斯卡兰(SKALN)320导热油
斯卡兰(SKALN)工业导热油320性能特点:统一销售热线:021-67688351
深度精制、高热稳定性石蜡基传热油。可以用作强制循环、油平均温度高达320℃的闭式传热系统(采用冷油或隋性气体作密封)及温度高达200℃的开式传热系统的热媒。
斯卡兰(SKALN)工业导热油320产品型号:统一销售热线:021-67688351
可分为:斯卡兰(SKALN)320导热油、斯卡兰(SKALN)导热油、斯卡兰(SKALN)320号导热油、320导热油、斯卡兰(SKALN)320#导热油、320号导热油、斯卡兰(SKALN)导热油320。
斯卡兰(SKALN)工业导热油320典型数据:统一销售热线:021-67688351
Texaherm (工业传热油) | |||||||
ISO级别 | 32 | 46 | |||||
自燃温度,℃ | 350 | 360 | |||||
密度,kg/L | 0.853 | 0.862 | |||||
闪点,COC,℃ | 210 | 220 | |||||
倾点,℃ | -15 | -15 | |||||
粘度 | mm2/s@40℃ | 30.6 | 43.3 | ||||
mm2/s@100℃ | 5.3 | 6.5 | |||||
粘度指数 | 102 | 99 | |||||
热物性参数随温度的变化→ | 100℃ | 200℃ | 300℃ | 100℃ | 200℃ | 300℃ | |
密度,kg/L | 0.82 | 0.76 | 0.69 | 0.83 | 0.77 | 0.70 | |
动力粘度,mpa・s | 4.35 | 1.05 | 0.46 | 5.40 | 1.20 | 0.52 | |
比热,KJ/(kg℃) | 2.15 | 2.51 | 2.88 | 2.12 | 2.50 | 2.87 | |
导热系数,W/(m℃) | 0.128 | 0.120 | 0.112 | 0.126 | 0.119 | 0.112 | |
蒸气压,mmHg | - | 3.5 | 150 | - | 2.0 | 100 |
了解更多斯卡兰(SKALN)工业导热油320信息,请登录:www.shskaln.com
统一销售热线:021-67688351
地 址:上海市松江区九亭镇沪松公路320室