惠丰HFV-22真空泵油优级品基本性能:统一销售热线:021-67688351
1.质量等级分为优级品,一级品和合格品;
2.型号齐全,功能选择性大,可根据不同泵的需要配备合适的油品;
3.分别满足规定要求的真空度和使用场合;
4.良好的泡沫特性,减少由于溢流、断流引起的真空泵磨损。
惠丰HFV-22真空泵油优级品适用范围:统一销售热线:021-67688351
HFV-32,22适用于小型单级泵和4L以下的直联泵。
HFV-46适用于小型单级泵和8L以下的直联泵。
HFV-68,100适用于8L―70L真空泵。
HFV-150,220适用于H150滑润泵和更大规格的真空泵。
惠丰HFV-22真空泵油优级品典型数据:统一销售热线:021-67688351
项目/型号 | 优 级 品 | 一 级 品 | 试验方法 | ||||
型号 | 22 | 32 | 46 | 46 | 68 | 100 | GB/T3141 |
运动粘度(40℃), | 19.8~24.2 | 28.8~35.2 | 41.4~50.6 | 41.4~50.6 | 61.2~74.8 | 90~110 | GB/T265 |
mm2/s | |||||||
粘度指数 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | GB/T254 |
闪点(开口),℃ | 190 | 200 | 215 | 215 | 225 | 240 | GB/T353 |
倾点, ℃ | -12 | -12 | -12 | -9 | -9 | -9 | GB/T353 |
抗乳化度 | | | | | | | |
(40-40-0)ml,min | | | | | | | |
54℃ | 10 | 10 | - | 30 | 30 | - | GB/T7305 |
82℃ | - | - | 20 | - | - | 30 | |
泡沫性(ml/ml) | | | | | | | |
(泡沫倾向/稳定性) | | | | | | | |
24℃ | 100/0 | 100/0 | 100/0 | - | - | - | |
93.5℃ | 75/0 | 75/0 | 75/0 | - | - | - | GB/T12579 |
后24℃ | 100/0 | 100/0 | 100/0 | - | - | - | |
极限压力,kPa | | | | | | | |
分压 | 2.0×10-5 | 6.7×10-5 | GB/T6306.2 |
了解更多惠丰HFV-22真空泵油优级品信息,请登录:www.shskaln.com
统一销售热线:021-67688351
公司:上海松行贸易发展有限公司
320室